טבלת מידות

מידה אירופאית מידה אמריקאית קוטר
41 1.75 13.05
42 2 13.37
43 2.5 13.69
44 3 14.01
45 3.25 14.32
46 3.75 14.64
47 4 14.96
48 4.5 15.28
49 5 15.60
50 5.25 15.92
51 5.5 16.23
52 6 16.55
53 6.25 16.87
54 7 17.19
55 7.25 17.56
56 7.5 17.83
57 8 18.14
58 8.25 18.46
59 8.5 18.78
60 9 19.10
61 9 19.10
62 9 19.10
63 9 19.10
64 9 19.10
65 9 19.10
66 9 19.10
67 9 19.10
68 9 19.10
69 9 19.10
70 9 19.10
71 9 19.10
72 9 19.10
73 9 19.10
74 9 19.10
75 9 19.10
76 9 19.10
×